Вакантные места для приема (перевода) |
Образовательная программа | класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | Численность учащихся в параллели |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 1А | 32 | 0 | 63 |
1Б | 31 | 0 | ||
2А | 29 | 0 | 86 | |
2Б | 29 | 0 | ||
2В | 28 | 0 | ||
3А | 31 | 0 | 90 | |
3Б | 30 | 0 | ||
3В | 29 | 0 | ||
4А | 32 | 0 | 117 | |
4Б | 30 | 0 | ||
4В | 27 | 0 | ||
4Г | 28 | 0 | ||
итого | 356 | 0 | 356 | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5А | 25 | 0 | 101 |
5Б | 25 | 0 | ||
5В | 26 | 0 | ||
5Г | 25 | 0 | ||
6А | 27 | 0 | 96 | |
6Б | 25 | 0 | ||
6В | 21 | 0 | ||
6Г | 23 | 0 | ||
7А | 32 | 0 | 118 | |
7Б | 30 | 0 | ||
7В | 29 | 0 | ||
7Г | 27 | 0 | ||
8А | 30 | 0 | 109 | |
8Б | 25 | 0 | ||
8В | 27 | 0 | ||
8Г | 27 | 0 | ||
9А | 28 | 0 | 107 | |
9Б | 26 | 0 | ||
9В | 25 | 0 | ||
9Г | 28 | 0 | ||
итого | 531 | 0 | 531 | |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10А | 31 | 0 | 60 |
10Б | 29 | 0 | ||
11А | 20 | 0 |
73 |
|
11Б | 22 | |||
11В | 31 | 0 | ||
итого | 133 | 0 | ||
итого | 1020 |