Вакантные места для приема (перевода) |
| Образовательная программа | класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | Численность учащихся в параллели |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 1А | 32 | 0 | 63 |
| 1Б | 31 | 0 | ||
| 2А | 29 | 0 | 84 | |
| 2Б | 28 | 0 | ||
| 2В | 27 | 0 | ||
| 3А | 31 | 0 | 88 | |
| 3Б | 30 | 0 | ||
| 3В | 27 | 0 | ||
| 4А | 31 | 0 | 115 | |
| 4Б | 30 | 0 | ||
| 4В | 27 | 0 | ||
| 4Г | 27 | 0 | ||
| итого | 350 | 0 | 350 | |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5А | 23 | 0 | 101 |
| 5Б | 27 | 0 | ||
| 5В | 25 | 0 | ||
| 5Г | 26 | 0 | ||
| 6А | 27 | 0 | 96 | |
| 6Б | 24 | 0 | ||
| 6В | 21 | 0 | ||
| 6Г | 24 | 0 | ||
| 7А | 31 | 0 | 119 | |
| 7Б | 31 | 0 | ||
| 7В | 29 | 0 | ||
| 7Г | 28 | 0 | ||
| 8А | 30 | 0 | 109 | |
| 8Б | 25 | 0 | ||
| 8В | 27 | 0 | ||
| 8Г | 27 | 0 | ||
| 9А | 29 | 0 | 111 | |
| 9Б | 27 | 0 | ||
| 9В | 26 | 0 | ||
| 9Г | 29 | 0 | ||
| итого | 536 | 0 | 536 | |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10А | 32 | 0 | 62 |
| 10Б | 30 | 0 | ||
| 11А | 20 | 0 |
73 |
|
| 11Б | 22 | |||
| 11В | 31 | 0 | ||
| итого | 135 | 0 | ||
| итого | 1021 | |||






















